(1)高温导热油泵是消化吸收国外油泵的基础上研制的二代产品,基本结构形式为单级单吸悬臂式脚支撑结构,热油泵的进口为轴向吸入,出口为中心垂直向上,和电机同装于底座上。
(3)高温导热油泵采用自热散热结构,改变了传统的水冷却结构,使结构简单,体积小,节约运行费用,性能好,使用可靠。
(4)高温导热油泵采用填料密封和机械密封相结合的形式,填料密封用耐高温的填料,具有良好的热态适应性,而机械密封则采用机械强度高,耐磨性好的硬质合金材料,提高了高温情况下的密封性能。
(5)高温导热油泵采用第三代聚四氟乙烯(简称PTFE)做唇形密封,使密封性能产生了飞跃,比橡胶类密封可靠性提高25倍,耐腐蚀性能极强。
RY导热油泵技术好、效率高,在热态下能长期稳定运转无泄漏,无附加冷却系统,使用安全可靠等特点,在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用,已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域,RY系列风冷高温导热油泵主要用于输送不含固体颗粒的弱腐性高温液体,使用温度≤370℃,是一种理想的循环泵。该导热油泵广泛应用纸餐盒高温定型、动态硫化轮胎及再生胶机械、平板硫化、橡胶、烘干、饲料烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、挂面烘干等行业。
输送介质传到风冷式热油泵的泵盖和轴承上的热量,由泵盖和轴承座的表面散热,使轴承座的温度适应于轴密封性能的温度。因此选择导热油泵的安装位置时,要使泵盖和轴承座的热量便于扩散,不出现任何蓄热现象。
风冷式热油泵泵轴在前端设置有填料箱,密封性能较为可靠,同时在轴承座中设置有机械密封装置,因此大量的泄漏不可能出现,而小量的漏可以通过泄漏管口排出接收。在开始运行初期有少量泄漏是正常的,在经过一定时间密封面跑合后泄漏将会减少或停止。
风冷式热油泵不宜低于30%设计流量下连续运转,如果必须在该条件下运转,则应在出口装旁通管,且使流量达到上述小值以上。
经常检查地脚螺栓的松地情况,风冷式热油泵的泵壳温度与入口温度是否一致,出口压力表的波动情况和泵的振动情况。
注意导热油泵运行有无杂音,如发现导常状态时,应及时处理。
高温导热油泵,就知道所输送的介质是导热油,温度一般都很高,其实有好多种情况下导热油泵不是输送的导热油,而是其他的一些高温介质。由于导热油泵输送的介质温度都很高,所以对导热油泵的安全系数要求就越高。必须从根源做起,包括导热油泵的每个零部件的的加工工艺都有严格要求,才能增加导热油泵的产品质量。
首先从高温导热油泵的结构说起,高温导热油泵主要由泵体、泵盖、轴承体、支架、主轴、密封、轴承、叶轮八个大的零部件组成。泵体、泵盖的材质现在国内主要采用铸钢ZG230-450的较多,也可以采用球墨铸铁材质。另外就是轴承体一般都采用普通铸铁材质,轴承体与介质不接触,主要是用于装配两片轴承来承载主轴和导热油泵的叶轮,轴承体的关键在于两端的轴承位的加工是否同心,如果同心度差的话,那么两端轴承的使用寿命肯定就会缩短,所以同心度的高低直接影响着轴承的使用寿命,也就相当于直接影响着导热油泵的使用寿命。接下来就是主轴了,主轴的材质应该选用1Cr18Ni9Ti,主轴调质处理的主要位置是轴承位、密封位及轴头和叶轮位。再有就是导热油泵的主轴必须做磨轴、做径平衡和动平衡检测,其目的就是提高各个关键部位的耐磨度和主轴的同心度,从而来提高导热油泵的产品质量。密封和轴承是导热油泵的又一关键部件,现在常用的导热油泵专用密封有耐高温的碳纤维盘根、聚四氟骨架油封、聚四氟动力密封组合体以及波纹管机械密封。我们日常中常用的就是耐高温的碳纤维盘根和聚四氟骨架油封配合使用,其有点是盘根的柔性比较好,缺点是不耐腐蚀,一旦介质中有腐蚀性元素,密封就比较容易损坏。日常维修或者更换比较容易,操作比较简单。如果采用聚四氟动力密封的话,其密封效果要优于前者,而且具有优良的耐腐蚀性,其缺点是抱轴太死,使用寿命长,但是一旦导热油泵出现泄漏,一般情况下这台泵轴的位置都会被密封磨损了,需要跟换新轴。使用波纹管机械密封的的成本太高,但是使用寿命长于前两种,维护或者更换时比较麻烦。后一项就是导热油泵的叶轮,一般采用铸钢或者是球墨铸铁,关键是叶轮的加工工艺和叶轮的平衡度,每个叶轮加工完必须上专用叶轮平衡机进行检测、校对以确保叶轮的径向平衡和动平衡。从而确保导热油泵的质量。
其次,影响导热油泵使用寿命的还有就是装配整机时,电动机和导热油泵的同心度、同轴率是不是很高。这直接影响着导热油泵的使用寿命。如果电动机和导热油泵的同心度偏差太大,当泵启动后电动机巨大的离心力带着泵轴偏心运转,很快泵的轴承就会损坏,接着密封也会坏掉。为了解决电动机同导热油泵的联轴器同心度问题,我公司开发出皮带软连接联轴器和膜片联轴器,皮带软连接联轴器是泵联轴器和电机联轴器不接触,中间用皮带连接,这样可以有效缓冲泵和电机的同心度。从而提高泵的使用寿命。
高温导热油泵性能参数表
泵型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 n r/min | 功率 kw | 效率η % | 电机(Y型) 机座号 | |
轴功率 | 配用功率 | ||||||
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | AO2-7122 |
15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | AO2-7112 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132Sl |
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112M |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160Ml |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S1 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S2 |
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S1 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160M2 |
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L1 |
65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180M |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M2 |
80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M1 |
80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M |
80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M2 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225M |
80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L1 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M |
100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180M |
100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160M2 |
100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160M2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200L2 |
100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200L2 |
100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200L1 |
100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200L1 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280S |
100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250M |
100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250M |
100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225M |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225M |
125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200L2 |
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250M |
125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250M |
125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225M |
125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225M |
125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225M |
150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280S |
150-150-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250M |
200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280S |
200-150-400A | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280S |
250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315S |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315M |
250-200-500A | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280M |
泵型号 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | a | H | h1 | h2 | D1 | D2 | n1-d1 | n2-d2 | K | L |
20-20-100 | 220 | 195 | 535 | 300 | 117 | 86 | 52 | 120 | 80 | 100 | 65 | 65 | 4-φ12 | 4-φ12 | φ16 | 537 |
20-20-125 | 75 | 60 | 125 | 85 | 115 | 607.5 | ||||||||||
25-25-160 | 300 | 280 | 680 | 410 | 120 | 70 | 75 | 170 | 110 | 150 | 85 | 85 | 4-φ14 | 4-φ14 | φ20 | 623 |
32-32-160 | 180 | 120 | 130 | 100 | 100 | 4-φ16 | 4-φ16 | 647 | ||||||||
40-25-160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 4-φ14 | 670 | |||||||||||
50-32-160 | 400 | 370 | 970 | 600 | 165 | 90 | 85 | 227 | 132 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ25 | 895 |
50-32-200 | 80 | 255 | 160 | 180 | 965 | |||||||||||
65-40-200 | 100 | 145 | 110 | 985 | ||||||||||||
65-50-160 | 80 | 227 | 132 | 160 | 125 | 965 | ||||||||||
50-32-250 | 440 | 410 | 1150 | 740 | 205 | 115 | 100 | 270 | 180 | 225 | 125 | 100 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ25 | 1070 |
80-50-200 | 110 | 250 | 160 | 200 | 160 | 125 | 1100 | |||||||||
65-40-250 | 490 | 460 | 1280 | 840 | 220 | 130 | 100 | 285 | 180 | 225 | 145 | 110 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ28 | 1300 |
80-50-250 | 125 | 160 | 125 | 8-φ18 | 4-φ18 | 1325 | ||||||||||
100-65-200 | 100 | 180 | 145 | 1300 | ||||||||||||
65-40-315 | 550 | 510 | 1430 | 940 | 245 | 140 | 125 | 305 | 200 | 250 | 145 | 110 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ28 | 1432 |
100-65-250 | 180 | 145 | 8-φ18 | 1450 | ||||||||||||
125-100-200 | 670 | 630 | 1630 | 1060 | 285 | 180 | 125 | 335 | 200 | 280 | 210 | 180 | 8-φ18 | 8-φ18 | φ28 | 1630 |
125-100-250 | 140 | 360 | 225 | 1673 | ||||||||||||
80-50-315 | 1830 | 1200 | 315 | 200 | 125 | 390 | 160 | 125 | 4-φ18 | 1700 | ||||||
100-65-315 | 180 | 145 | 1700 | |||||||||||||
150-150-200 | 150 | 315 | 240 | 240 | 8-φ23 | 1732 | ||||||||||
200-150-400 | 160 | 480 | 315 | 450 | 295 | 240 | 8-φ23 | 8-φ23 | 1850 | |||||||
250-200-400 | 860 | 1010 | 2150 | 1200 | 525 | 350 | 200 | 630 | 400 | 470 | 385 | 320 | 12-φ33 | 12-φ30 | φ35 | 2321 |
250-200-500 | 680 | 450 | 540 | 2572 |
上一篇:RY风冷式热油泵
下一篇:水冷式导热油泵