柴油装卸泵系单级单吸悬臂式离心泵,是国家重点节能新产品之一。该泵设计采用ISO国际标准,技术好,标准化程度高,节能效果显著。
该泵属自吸式离心泵,它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀,工作前只需泵体内储有定量引油即可。
该泵是选用好材料精制而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要安装安全阀,吸入管路不需安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
CYZ自吸式离心油泵型号意义:
100 CYZ - 40 A
CYZ–单级自吸式吸离心泵
100–泵进口、出口直径 (mm)
40–叶轮名义直径 (mm)
A–叶轮切割标记
柴油扫仓泵使用注意事项:
1:订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性,以便能为您选择合适的产品。
2:泵长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停机检查,必要时需更换易损件(叶轮、轴封、轴承与密封环),机组大修期一般为5000-8000小时。
3:长期不间断使用此泵,要配备备用柴油倒灌泵。
4:此泵严禁长期处于低扬程状态下运行,否则易使电机过载而烧毁。
柴油倒灌泵结构说明:
柴油倒灌泵的主要零件有泵体、叶轮、泵盖、悬架部件,机械密封部件、轴等。
该系列泵为后开门结构,其优点是转子部件检修或更换无须拆卸管道,转子部件由悬架支撑着。
泵轴向力的平衡,轴向力较大的泵,叶轮设有平衡孔,其余轴向力由轴承承受。
传动方式,泵的传动是通过联轴器与电机直联。从传动方向看,泵为顺时针旋转。
柴油扫仓泵性能参数表
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 m | 泵汽蚀 余量 m | 自吸性能 min/5m | 转速 r/min | 轴功率 kw | 进出口径 mm | 电机 | ||
m3/h | L/min | 型号 | 功率kw | ||||||||
1 | 25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 0.6 | 25 | YB801-2 | 0.75 |
2 | 40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 0.88 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 |
3 | 40CYZ-40 (50CYZ-40) | 10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.8 | 50×40 (50) | YB112M-2 | 4 |
4 | 50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 1.1 | 50 | YB90S-2 | 1.5 |
5 | 50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 1.8 | 50 | YB90L-2 | 2.2 |
6 | 50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.7 | 50 | YB112M-2 | 4 |
7 | 50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 4.3 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 |
8 | 50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 |
9 | 50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 9.9 | 50 | YB160M1-2 | 11 |
10 | 65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 1.92 | 65 | YB100L-2 | 3 |
11 | 65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 3.2 | 65 | YB112M-2 | 4 |
12 | 80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 1.9 | 80 | YB100L-2 | 3 |
13 | 80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 3.1 | 80 | YB112M-2 | 4 |
14 | 80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 5.2 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
15 | 80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 6.8 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
16 | 80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 15.0 | 80 | YB160L-2 | 18.5 |
17 | 80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 20.1 | 80 | YB180M-2 | 22 |
18 | 100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 18.3 | 100 | YB180M-2 | 22 |
19 | 100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 18.5 | 100 | YB180L-4 | 22 |
20 | 100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 27.7 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
21 | 100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 24.2 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
22 | 150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 38.1 | 150 | YB225M-2 | 45 |
23 | 150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 51.0 | 150 | YB250M-4 | 55 |
24 | 200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 75.1 | 200 | YB280M-4 | 90 |
25 | 80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 41.3 | 80 | YB250M-2 | 55 |
26 | 100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 69.4 | 100 | YB280S-2 | 75 |
27 | 150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 93 | 150 | YB315S-2 | 110 |
28 | 200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 119.7 | 200 | YB315M-2 | 132 |
29 | 250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 77.2 | 250 | YB280M-4 | 90 |
上一篇:石脑油装卸泵
下一篇:煤油卸车泵