2CY齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统。
2CY齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。
泵内四个轴承套在泵内浮动安装,随工作压力大小自动调整端面间隙,因此泵的压力稳定,输出流量脉动小,溶积效率高。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。根据具体使用工况和用户要求可生产2CY不锈钢齿轮泵。
2CY系列齿轮泵应用范围
在输油系统中可用作传输,增压泵;
在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;
在液压传动系统中可用做提供液压动力的液压泵;
在一切工业领域中,均可作润滑油泵用;
2CY齿轮泵在运输过程中应注意事项
1、2CY齿轮油泵装置固定在包装箱内部的垫木上,以防止在正常装卸,运输过程中对泵的损坏。泵的进、出口都用管道盖板或封口封堵,以防杂物进入泵腔。
2、如果泵不是立即安装和运转,或者泵在现场安装后一段时间内不能运转,则泵装置必须进行如下防护:
———存放在干燥和干净的地点;
———泵腔内应注满机油;
———务必使泵进、出口上的盖板或封帽口正确的封严;
———每周至少旋转泵轴几转;
———在没有涂漆的泵的外露零件表面涂以防锈剂化合物;
———在泵和电机传动装置上覆盖塑料或防水帆布。
3、新泵在未经本厂授权,不得解体。
2CY系列齿轮油泵性能参数表
型号 |
流量 Q |
转速 n r/min |
排出压力 p Mpa |
必需汽 蚀余量 )r m |
效率 η % |
电动机 | ||
m3/h | L/min | 功率KW |
型号 | |||||
2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 |
2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 |
2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 |
2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 |
2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 15 | Y160L-4 |
2CY型泵外型、安装尺寸
型号 |
L | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | G | φD | 4-φd |
2CY-1.08/2.5 | 193.5 | 45 | 75 | 138.5 | 114 | 138 | 95 | 132 | 67.5 | 87 | G3/4" | 18 | 10 |
2CY-2.1/2.5 | 198.5 | 48 | 78 | 142.5 | 124 | 154 | 110 | 164.5 | 86 | 112 | G1" | 18 | 10 |
2CY-3/2.5 | 198.5 | 48 | 78 | 142.5 | 124 | 154 | 110 | 164.5 | 86 | 112 | G1" | 18 | 10 |
2CY-4.2/2.5 | 220 | 58 | 88 | 155 | 160 | 190 | 140 | 205 | 107.5 | 140 | G11/4" | 28 | 12 |
2CY-7.5/2.5 | 239 | 65 | 98 | 164.5 | 160 | 190 | 140 | 205 | 107.5 | 140 | G11/2" | 28 | 12 |
2CY-12/2.5 | 360 | 106 | 136 | 257 | 190 | 220 | 210 | 256 | 136 | 178 | G2" | 32 | 14 |
2CY-1.08~2CY-12/12.5整机外型、安装尺寸重量
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | D | n×φ |
重量 |
2CY-1.08/2.5 | 582 | 486 | 339 | 47.5 | 55 | 290 | 190 | 145 | 125.5 | 58 | 293 | 257 | 190 | 180 | 95 | G3/4" | φ36 | 4×φ18 | 56 |
2CY-2.1/2.5 | 586 | 493 | 344 | 49 | 56 | 302 | 210 | 157 | 131 | 45 | 293 | 257 | 206 | 180 | 110 | G1" | φ50 | 4×φ18 | 63.5 |
2CY-3/2.5 | 605 | 499 | 349 | 49 | 56 | 310 | 210 | 157 | 131 | 45 | 333 | 297 | 206 | 190 | 110 | G1" | φ50 | 4×φ18 | 77.5 |
2CY-4.2/2.5 | 720 | 585 | 420 | 54 | 65 | 373 | 255 | 190 | 157.5 | 50 | 368 | 332 | 242 | 210 | 140 | G11/4" | φ70 | 4×φ18 | 121 |
2CY-7.5/2.5 | 780 | 637 | 448 | 60 | 75 | 378 | 260 | 195 | 162.5 | 55 | 368 | 332 | 242 | 210 | 140 | G11/2" | φ70 | 4×φ18 | 136 |
2CY-12/2.5 | 1020 | 862 | 616 | 78 | 103 | 468 | 321 | 243 | 201 | 65 | 416 | 380 | 272 | 255 | 210 | G2" | φ95 | 4×φ18 | 173 |
上一篇:KCB齿轮泵
下一篇:2CY齿轮油泵