KCB齿轮泵是我国的传统产品,结构和设计是50年代初期引进苏联的产品,具有结构简单,实用,使用维护方便等特点。KCB系列齿轮泵均设有安全阀,当KCB齿轮油泵超载时自动打开可对电机起保护作用,但不能作为常开式溢流阀来调节泵的工作压力。
我厂生产的KCB–200B齿轮泵以上规格的产品均将安全阀改为溢流阀,可在额定压力范围内任意调节泵的工作压力,不用在管路上再另行安装溢流阀等元件,起到调节和超载保护的双层功能。
全系列KCB齿轮泵用三爪式弹性联轴器与电机组成油泵整机。
KCB齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。
泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。
泵设有安全阀作为超载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
KCB齿轮泵有良好的自吸性,泵内运动部件利用输送的液体实现润滑,致工作时可以不加引液和润滑剂。
KCB齿轮泵安装顺序:
(1)将机组放在埋在有地脚螺栓的基础上,在底座与基础之间放成对垫,作正用。
(2)松开联轴器,用水平仪分别放在泵轴和底座上,通过调整楔块垫使机组至水平,找正后,适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
(3)用混凝土灌注底座和地脚螺栓孔。
(4)待混凝土干后,检查底座和地脚螺栓是否有不良松动等现象,检查后应拧紧合格后应拧紧地脚螺栓,并重新检查泵的水平度。
(5)校正泵轴和电机轴的同轴度,在联轴器处圆上的偏差允许小于0.1毫米,两联轴器平面间的间隙应2~3毫米,在两联轴器端面上,间隙差数不得超过0.3毫米。
(6)在接好管路及确定原动机转动方向后,再接上联轴器,并再校核一遍圆的同轴度。
(7)在机组实际试运转3~4小时后检查,如没有不良现象则认为安装合格。
(8)在安装过程中为防止杂物落入机器内,应将机组孔眼均盖好。
(9)齿轮泵在开启前对进出管路进行清洗,在齿轮泵的进口段加上过滤器,以防杂物进入泵内。
KCB齿轮泵性能参数表
型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
型号 | L | L1 | L2 | B1 | B2 | H | H1 | H2 | F | φD1 | φD2 | φD3 | n×d | φD | 4-φd |
KCB-200 | 290 | 200 | 66 | 214 | 160 | 263.5 | 118 | 152.5 | 300 | 140 | 110 | 50 | 4-M12 | 28 | 13 |
KCB-300 | 354 | 230 | 90 | 225 | 180 | 308 | 128 | 170 | 318 | 155 | 123 | 70 | 6-M14 | 32 | 16 |
KCB-483.3 | 354 | 230 | 90 | 225 | 180 | 308 | 128 | 170 | 318 | 155 | 123 | 70 | 6-M14 | 32 | 16 |
KCB-633 | 415 | 270 | 120 | 280 | 175 | 385 | 188 | 205 | 380 | 190 | 158 | 100 | 8-M14 | 38 | 18 |
KCB-960 | 415 | 270 | 120 | 280 | 175 | 385 | 188 | 205 | 380 | 190 | 158 | 100 | 8-M14 | 38 | 18 |
上一篇:KCB齿轮油泵
下一篇:2CY齿轮泵