3G三螺杆泵用来输送温度≦150℃,粘度3-760cst,不含固体颗粒,无腐蚀性,具有润滑性能的介质。
适用压力范围:0.6-2.5MPa,
适用流量范围:0.6-123m3/h。
3G三螺杆泵主要用于燃油输送、液压工程、船舶工程、石化及其他工业。
3G三螺杆泵一般采用机械密封。泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
3G三螺杆泵属于转子式容积泵。在泵中,由于主螺杆与从动螺杆上螺旋槽相互啮合及它们与衬套三孔内表面的配合,得以在泵的进口与出口之间形成数动密封室,这些动密封室将不断把液体由泵进口轴向移动到泵出口,并使所输送液体逐级升压。从而形成一个连续、平稳、轴向移动的压力液体。
3G三螺杆泵结构及性能特点:
1、结构简单:泵本身仅有三根螺杆组成,但有多种结构形成,一般小流量0.2-6.5立方/小时泵的泵体和衬套合为一个卧式安装,轴封为机械密封。中等流量以上的泵衬套为一单独的零件固定于泵体内。大流量泵多制成双吸结构。轴根据输送介质的不同有端面机械密封和填料密封两种。船用泵的原动机为交流船用电机。
2、寿命长:三螺杆泵的主动螺杆由电动机驱动。主、从杆之间,螺杆与衬套之间皆有一层油膜保护,因泵的机械摩擦极小,寿命长。
3、3G型三螺杆泵所输液体在泵内作轴向匀速直线运动,故压力脉动小,流量稳定,噪音低,由于转动部分惯性小,则起动力矩和振动很小。
4、具有高吸处能力。
5、为确保泵、电机及管路系统的安全,中等流量以上的三螺杆泵均有安全阀,当压力超过安全阀的设定压力时,高压油将回流至泵的进口。
一、三螺杆泵的起动
三螺杆泵应在吸排停止阀全开的情况下起动,以防过载或吸空。
三螺杆泵虽然具有干吸能力,但是必须防止干转,以免擦伤工作表面。 假如泵需要在油温很低或粘度很高的情况下起动,应在吸排阀和旁通阀全开的情况下起动,让泵起动时的负荷低,直到原动机达到额定转速时,再将旁通阀逐渐关闭。
当旁通阀开启时,液体是在有节流的情况下在泵中不断循环流动的,而循环的油量越多,循环的时间越长,液体的发热也就越严重,甚至使泵因高温变形而损坏,必须引起注意。
二、三螺杆泵的运转
三螺杆泵必须按既定的方向运转,以产生一定的吸排。
泵工作时,应注意检查压力、温度和机械轴封的工作。对轴封应该允许有微量的泄漏,如泄漏量不超过20-30秒/滴,则认为正常。假如泵在工作时产生噪音,这往往是因油温太低,油液粘度太高,油液中进入空气,联轴节失中或泵过度磨损等原因引起。
三、三螺杆泵的停车
三螺杆泵停车时,应先关闭排出停止阀,并待泵完全停转后关闭吸入停止阀。
三螺杆泵因工作螺杆长度较大,刚性较差,容易引起弯曲,造成工作失常。对轴系的连接必须很好对中;对中工作在安装定位后进行,以免管路牵连造成变形;连接管路时应独立固定,尽可能减少对泵的牵连等。此外,备用螺杆,在保存时采用悬吊固定的方法,避免因放置不平而造成的变形。
3G45×4-100×2外形及安装尺寸
泵型号 | 机座号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | H1 | H2 | H3 | n-d |
45×4 | Y100L Y132S Y132M Y160M | 890 985 1025 1119 | 740 809 838 932 | 472 518 538 610 | 145 145 145 160 | 209 209 209 209 | 85 85 85 73.5 | 325 380 380 429 | 285 340 340 389 | 285 340 340 340 | 130 130 130 130 | 140 140 140 140 | 180 210 210 265 | 350 400 400 470 | 205 217 217 245 | 25 25 25 25 | 4-φ18 4-φ18 4-φ18 4-φ18 |
60×4 | Y160M Y160L Y200L | 1297 1342 1475 | 1017 1061 1157.5 | 700 700 757.5 | 178 178 183 | 285 285 285 | 100 100 100 | 460 460 525 | 410 410 475 | 370 370 370 | 170 170 170 | 175 175 175 | 265 265 310 | 585 585 585 | 270 270 310 | 30 30 30 | 4-φ23 4-φ23 4-φ23 |
70×2 | Y132M Y160M | 1199 1289 | 930 1012 | 587 652 | 159 160 | 165 165 | 71 71 | 420 465 | 380 425 | 380 380 | 170 170 | 170 170 | 210 265 | 458 500 | 275 275 | 30 30 | 4-φ23 4-φ23 |
70×4 | Y180M Y200L | 1404 1509 | 1199 1277 | 780.5 795 | 230.5 230.5 | 305 305 | 145 145 | 495 540 | 455 500 | 380 380 | 170 170 | 170 170 | 285 310 | 540 585 | 290 310 | 30 35 | 4-φ23 4-φ23 |
80×2 | Y160M Y180M | 1244 1308 | 1043 1092 | 663 707 | 165 165 | 204 204 | 110 110 | 470 480 | 430 440 | 430 440 | 190 190 | 190 190 | 265 285 | 505 540 | 280 290 | 30 30 | 4-φ23 4-φ23 |
80×4 | Y200L Y225M | 1570 1640 | 1241 1297 | 826 875 | 204 204 | 360 360 | 145 145 | 525 580 | 475 530 | 410 410 | 190 190 | 190 190 | 315 345 | 585 640 | 310 335 | 30 30 | 4-φ23 4-φ23 |
100×2 | Y180L Y225S | 1513 1623 | 1265 1336 | 821 865 | 195 195 | 254 254 | 140 140 | 520 595 | 460 535 | 460 460 | 220 220 | 220 220 | 285 345 | 580 640 | 330 335 | 30 30 | 4-φ23 4-φ23 |
3G三螺杆泵规格参数表
型号 | 排出压力 P MPa | 流量 Q | 转速n r/min | 必需汽蚀余量 rm | 效率η % | 电动机 | ||
m3/h | L/min | 功率kw | 型号 | |||||
25×4-46 | 1.0 | 0.8 | 13 | 1450 | 4 | 62 | 0.75 | Y802-4 |
2.5 | 0.6 | 10 | 60.6 | 1.5 | Y90L-4 | |||
1.0 | 2.0 | 33 | 2900 | 4.5 | 59.4 | 1.5 | Y90S-2 | |
2.5 | 1.6 | 26 | 69 | 3 | Y100L-2 | |||
30×4-46 | 1.0 | 1.6 | 26 | 1450 | 4.5 | 63.5 | 1.1 | Y90S-4 |
2.5 | 1.2 | 20 | 61 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
1.0 | 3.6 | 60 | 2900 | 5 | 60 | 2.2 | Y90L-2 | |
2.5 | 3.2 | 53 | 69 | 4 | Y112M-2 | |||
36×4-46 | 1.0 | 2.8 | 46 | 1450 | 4.5 | 66 | 2.2 | Y100L1-4 |
2.5 | 2.4 | 40 | 66.5 | 4 | Y112M-4 | |||
1.0 | 6.5 | 108 | 2900 | 5 | 60.5 | 4 | Y112M-2 | |
2.5 | 6 | 100 | 72 | 7.5 | Y132S2-2 | |||
42×4-46 | 1.0 | 4.8 | 80 | 1450 | 5 | 62 | 4 | Y112M-4 |
2.5 | 4.2 | 70 | 73 | 5.5 | Y132S1-4 | |||
1.0 | 10.5 | 175 | 2900 | 5.5 | 61 | 5.5 | Y132S1-2 | |
2.5 | 10 | 166 | 72 | 15 | Y160M2-2 | |||
45×4-46 | 1.0 | 6.3 | 106 | 1450 | 5 | 70 | 3 | Y100L2-4 |
2.5 | 5.9 | 99 | 74 | 7.5 | Y132M-4 | |||
1.0 | 13.5 | 225 | 2900 | 5.5 | 60 | 7.5 | Y132S2-2 | |
2.5 | 13 | 217 | 75 | 15 | Y160M2-2 | |||
60×4-46 | 1.0 | 15.5 | 255 | 1450 | 5 | 71.3 | 11 | Y160M-4 |
2.5 | 14.5 | 245 | 74 | 15 | Y160L-4 | |||
1.0 | 32 | 533 | 2900 | 5.5 | 63 | 18.5 | Y160L-2 | |
2.5 | 31.5 | 525 | 77 | 37 | Y200L2-2 | |||
70×2-46 | 0.6 | 24 | 400 | 1450 | 5 | 71 | 7.5 | Y132M-4 |
1.0 | 23.5 | 390 | 75 | 11 | Y160M-4 | |||
1.6 | 22.5 | 370 | 76 | 15 | Y160L-4 | |||
70×4-46 | 1.0 | 24.5 | 408 | 1450 | 5 | 72.5 | 18.5 | Y180M-4 |
2.5 | 23.5 | 392 | 79 | 30 | Y200L-4 | |||
80×2-46 | 0.6 | 36.5 | 608 | 1450 | 5 | 72 | 11 | Y160M-4 |
1.0 | 35 | 594 | 75.5 | 18.5 | Y180M-4 | |||
1.6 | 34.5 | 575 | 76.5 | 22 | Y180L-4 | |||
80×4-46 | 1.0 | 37 | 617 | 1450 | 5.5 | 72 | 30 | Y200L-4 |
2.5 | 35 | 590 | 78.1 | 45 | Y225M-4 | |||
100×2-46 | 0.6 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5 | 73 | 22 | Y180L-4 |
1.0 | 71 | 1183 | 77 | 37 | Y225S-4 | |||
1.6 | 60.5 | 1158 | 79 | 45 | Y225M-4 | |||
100×4-46 | 1.0 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5.5 | 73 | 55 | Y250M-4 |
2.5 | 70 | 1165 | 78.5 | 75 | Y280S-4 | |||
S100×3-27 | 0.6 | 72 | 1196 | 1450 | 6 | 62 | 22 | Y180L-4 |
1.6 | 70 | 1160 | 72 | 55 | Y250M-4 | |||
2.5 | 69 | 1145 | 74 | 75 | Y280S-4 | |||
S120×3-27 | 0.8 | 123 | 2055 | 1450 | 6 | 74.5 | 55 | Y250M-4 |
1.5 | 120 | 2010 | 76 | 90 | Y280M-4 | |||
2.5 | 115 | 1920 | 78.5 | 132 | Y315M-4 |
上一篇:3GBW保温三螺杆泵
下一篇:没有了